Distancias Kilométricas al puerto de valencia utiliza el campo buscador para tu comodidad.
POBLACION | PROVINCIA | KM | |||
---|---|---|---|---|---|
ABADI?O | BILBAO | 706 | |||
ABAJAS | BURGOS | 633 | |||
ABANILLA | MURCIA | 195 | |||
ABANTO Y ZIERVANA | VIZCAYA | 711 | |||
ABARAN | MURCIA | 203 | |||
ABENGIBRE | ALBACETE | 148 | |||
ABREA | BARCELONA | 395 | |||
ABRERA | BARCELONA | 390 | |||
ACEUCHAL | BADAJOZ | 748 | |||
ACULA | GRANADA | 567 | |||
ADAMUZ | CORDOBA | 517 | |||
ADEMUZ POR TERUEL | VALENCIA | 216 | |||
ADOR | VALENCIA | 85 | |||
ADRA | ALMERIA | 545 | |||
ADSUBIA | ALICANTE | 95 | |||
ADUNA | GUIPUZCOA | 605 | |||
ADZANETA | CASTELLON | 132 | |||
ADZANETA DE ALBAIDA | VALENCIA | 93 | |||
AGONCILLO | LOGRO?O | 544 | |||
AGOST | ALICANTE | 171 | |||
AGREDA | SORIA | 393 | |||
AGRES | ALICANTE | 110 | |||
AGUADULCE | SEVILLA | 667 | |||
AGUAS | ALICANTE | 158 | |||
AGUILAR DE CAMPO | PALENCIA | 609 | |||
AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | 580 | |||
AGUILAS | MURCIA | 378 | |||
AGULLENT | VALENCIA | 96 | |||
AHIN | CASTELLON | 92 | |||
AIGUAVIVA | GERONA | 470 | |||
AITONA | LERIDA | 389 | |||
AJOFRIN | TOLEDO | 405 | |||
ALACUAS | VALENCIA | 15 | |||
ALAGON | ZARAGOZA | 381 | |||
ALAMEDA DE LA SIERRA | TOLEDO | 378 | |||
ALAMEDA DELA SAGRA | TOLEDO | 389 | |||
ALAMUS | LERIDA | 371 | |||
ALBA DE TORMES | SALAMANCA | 593 | |||
ALBACETE | 196 | ||||
ALBAIDA | VALENCIA | 90 | |||
ALBAL | VALENCIA | 14 | |||
ALBALAT DE LA RIBERA | VALENCIA | 40 | |||
ALBALAT DE SEGAT | VALENCIA | 58 | |||
ALBALAT DELS SORELLS | VALENCIA | 54 | |||
ALBALATE DEL ARZOBISPO | TERUEL | 302 | |||
ALBANCHEZ | ALMERIA | 428 | |||
ALBARRACIN | TERUEL | 205 | |||
ALBATANA | ALBACETE | 179 | |||
ALBATERA | ALICANTE | 230 | |||
ALBELDA DE IREGUA | LA RIOJA | 545 | |||
ALBENTOSA | TERUEL | 132 | |||
ALBERCA DE LAS TORRES | MURCIA | 245 | |||
ALBERIQUE | VALENCIA | 47 | |||
ALBESA | LERIDA | 380 | |||
ALBIR | ALICANTE | 140 | |||
ALBIZTUR | S.SEBASTIAN | 596 | |||
ALBOCACER | CASTELLON | 148 | |||
ALBOLOTE | GRANADA | 547 | |||
ALBORACHE | VALENCIA | 49 | |||
ALBORAYA | VALENCIA | 49 | |||
ALBOX | ALMERIA | 407 | |||
ALBUIXECH | VALENCIA | 56 | |||
ALBUJON | MURCIA | 282 | |||
ALCABON | TOLEDO | 422 | |||
ALCACER | VALENCIA | 20 | |||
ALCALA DE CHIVERT | CASTELLON | 137 | |||
ALCALA DE GUADAIRA | SEVILLA | 685 | |||
ALCALA DE HENARES | MADRID | 357 | |||
ALCALA DE LA SELVA | TERUEL | 158 | |||
ALCALA DEL JUCAR | ALBACETE | 138 | |||
ALCALA LA REAL | JAEN | 515 | |||
ALCALALI | ALICANTE | 105 | |||
ALCANAR | TARRAGONA | 180 | |||
ALCANTARA | VALENCIA | 56 | |||
ALCANTARILLA | MURCIA | 260 | |||
ALCA?IZ | TERUEL | 316 | |||
ALCA?IZO | TOLEDO | 498 | |||
ALCARAZ | ALBACETE | 257 | |||
ALCARRAZ | LERIDA | 376 | |||
ALCAUDETE | JAEN | 487 | |||
ALCAZAR DE SAN JUAN | C.REAL | 292 | |||
ALCAZAREN | VALLADOLID | 518 | |||
ALCIRA | VALENCIA | 43 | |||
ALCOBENDAS | MADRID | 372 | |||
ALCOCEBRE | CASTELLON | 131 | |||
ALCOCER DE PLANES | ALICANTE | 98 | |||
ALCOLEA | CORDOBA | 525 | |||
ALCOLEA DEL PINAR | GUADALAJARA | 314 | |||
ALCOLEA DEL TAJO | TOLEDO | 502 | |||
ALCOLECHA | ALICANTE | 135 | |||
ALCORA | CASTELLON | 115 | |||
ALCORCON | MADRID | 381 | |||
ALCORETGE | LERIDA | 381 | |||
ALCORISA | TERUEL | 298 | |||
ALCORISA | ZARAGOZA | 336 | |||
ALCOVER | TARRAGONA | 314 | |||
ALCOY | ALICANTE | 116 | |||
ALCUBLAS | VALENCIA | 74 | |||
ALCUDIA DE CARLET | VALENCIA | 37 | |||
ALCUDIA DE COCENTAINA | ALICANTE | 108 | |||
ALCUDIA DE CRESPINS | VALENCIA | 66 | |||
ALDANUEVA DE BARBARROYA | TOLEDO | 508 | |||
ALDAYA | VALENCIA | 15 | |||
ALDEA DE LA TORRE | VALENCIA | 99 | |||
ALDEA DE LAS CUEVAS | VALENCIA | 96 | |||
ALDEA DE LOS CORRALES | VALENCIA | 93 | |||
ALDEA MAYOR DE S.MARTIN | VALLADOLID | 575 | |||
ALDEA NUEVA DEL EBRO | LOGRO?O | 467 | |||
ALEDO | MURCIA | 327 | |||
ALEPUZ | TERUEL | 173 | |||
ALFAFAR | VALENCIA | 9 | |||
ALFAHUIR | VALENCIA | 72 | |||
ALFAJARIN | ZARAGOZA | 378 | |||
ALFAMEN | ZARAGOZA | 315 | |||
ALFARA | ALICANTE | 113 | |||
ALFARA DE ALGIMIA | VALENCIA | 63 | |||
ALFARA DEL PATRIARCA | VALENCIA | 50 | |||
ALFARO | LOGRO?O | 458 | |||
ALFARP | VALENCIA | 41 | |||
ALFARRASI | VALENCIA | 76 | |||
ALFAZ DEL PI | ALICANTE | 140 | |||
ALFONDEGUILLA | CASTELLON | 76 | |||
ALGAR DE PALENCIA | VALENCIA | 66 | |||
ALGARINEJO | GRANADA | 552 | |||
ALGECIRAS | CADIZ | 816 | |||
ALGEMESI | VALENCIA | 39 | |||
ALGETE | MADRID | 383 | |||
ALGIMIA DE ALFARA | VALENCIA | 62 | |||
ALGIMIA DE ALMONACID | CASTELLON | 90 | |||
ALGINET | VALENCIA | 29 | |||
ALGORFA | ALICANTE | 236 | |||
ALGUAIRE | LERIDA | 379 | |||
ALGUAZAS | MURCIA | 225 | |||
ALHAMA | GRANADA | 594 | |||
ALHAMA | MURCIA | 292 | |||
ALHAMA DE ARAGON | ZARAGOZA | 334 | |||
ALHAURIN DE LA TORRE | MALAGA | 694 | |||
ALHAURIN EL GRANDE | MALAGA | 709 | |||
ALHENDIN | GRANADA | 550 | |||
ALIAGA | TERUEL | 204 | |||
ALICANTE | 188 | ||||
ALJAVIR | MADRID | 381 | |||
ALJUCAR | MURCIA | 270 | |||
ALJUCER | MURCIA | 260 | |||
ALLO | NAVARRA | 515 | |||
ALMACERA | VALENCIA | 50 | |||
ALMADEN | C.REAL | 496 | |||
ALMAFRA | ALICANTE | 153 | |||
ALMAGRO | C.REAL | 381 | |||
ALMANSA | ALBACETE | 116 | |||
ALMARAZ | CACERES | 552 | |||
ALMAZAN | SORIA | 426 | |||
ALMAZORA | CASTELLON | 86 | |||
ALMEDIJAR | CASTELLON | 81 | |||
ALMEDINILLA | CORDOBA | 540 | |||
ALMENAR | SORIA | 371 | |||
ALMENARA | CASTELLON | 57 | |||
ALMENDRALEJO | BADAJOZ | 732 | |||
ALMENDRICOS | MURCIA | 372 | |||
ALMERIA | 492 | ||||
ALMISERAT | VALENCIA | 86 | |||
ALMODOVAR DEL PINAR | CUENCA | 170 | |||
ALMODOVAR DEL RIO | CORDOBA | 544 | |||
ALMOGUERA | GUADALAJARA | 322 | |||
ALMOINES | VALENCIA | 74 | |||
ALMONACID DE ZORITA | GUADALAJARA | 320 | |||
ALMONTE | HUELVA | 737 | |||
ALMORADI | ALICANTE | 233 | |||
ALMUDAINA | ALICANTE | 119 | |||
ALMUDEVAR | HUESCA | 409 | |||
ALMU?ECAR | MALAGA | 610 | |||
ALMUSAFES | VALENCIA | 26 | |||
ALONSOTEGUI | VIZCAYA | 676 | |||
ALOVERA | GUADALAJARA | 390 | |||
ALPEDRETE | MADRID | 410 | |||
ALPERA | ALBACETE | 138 | |||
ALPICAT | LERIDA | 387 | |||
ALPUENTE | VALENCIA | 118 | |||
ALQUERIA AZNAR | ALICANTE | 108 | |||
ALQUERIA DE BENILUPA | ALICANTE | 117 | |||
ALQUERIA DE LA CONDESA | VALENCIA | 77 | |||
ALQUERIA DEL NI?O PERDIDO | CASTELLON | 79 | |||
ALQUERIAS | MURCIA | 260 | |||
ALSASUA | NAVARRA | 584 | |||
ALTEA | ALICANTE | 135 | |||
ALTO CRUZADO | VALENCIA | 50 | |||
ALTURA | CASTELLON | 81 | |||
AMETLLA | LERIDA | 476 | |||
AMETLLA DEL VALLES | BARCELONA | 398 | |||
AMETLLA MAR | TARRAGONA | 231 | |||
AMEZKETA | S.SEBASTIAN | 600 | |||
AMOREBIETA | BILBAO | 669 | |||
AMOREBIETA ECHANO | VITORIA | 670 | |||
AMPOSTA | TARRAGONA | 213 | |||
AMURRIO | ALAVA | 645 | |||
ANDILLA | CASTELLON | 105 | |||
ANDOAIN | S.SEBASTIAN | 606 | |||
ANDORRA | TERUEL | 277 | |||
ANDORRA | 550 | ||||
ANDOSILLA | NAVARRA | 498 | |||
ANDUJAR | JAEN | 448 | |||
ANLEO | ASTURIAS | 920 | |||
ANNA | VALENCIA | 73 | |||
ANOVER DEL TAJO | TOLEDO | 389 | |||
ANSOAIN | NAVARRA | 537 | |||
ANTAS | ALMERIA | 405 | |||
ANTELLA | VALENCIA | 56 | |||
ANTEQUERA | MALAGA | 605 | |||
A?EZCAR | NAVARRA | 542 | |||
A?OVER DEL TAJO | TOLEDO | 375 | |||
ARANDA DEL DUERO | BURGOS | 517 | |||
ARANJUEZ | MADRID | 357 | |||
ARA?UEL | CASTELLON | 114 | |||
ARAS DE ALPUENTE | VALENCIA | 123 | |||
ARAS DEL MAESTRE | CASTELLON | 172 | |||
ARAVACA | MADRID | 365 | |||
ARBERCA | LERIDA | 382 | |||
ARBIZU | NAVARRA | 570 | |||
ARBOS | BARCELONA | 340 | |||
ARBUCIES | GERONA | 476 | |||
ARCHENA | MURCIA | 219 | |||
ARCHIDONA | MALAGA | 589 | |||
ARCHIVEL | MURCIA | 246 | |||
ARCOS | TERUEL | 163 | |||
ARCOS DE LA FRONTERA | CADIZ | 765 | |||
ARENILLAS DEL MU?O | BURGOS | 620 | |||
ARENYS DEL MAR | BARCELONA | 417 | |||
ARESO | NAVARRA | 580 | |||
AREVALO | AVILA | 473 | |||
ARGAMASILLA ALBA | C.REAL | 322 | |||
ARGAMASILLA CALATRAVA | C.REAL | 435 | |||
ARGANDA | MADRID | 326 | |||
ARGELITA | CASTELLON | 114 | |||
ARGENTE | TERUEL | 231 | |||
ARGENTONA | BARCELONA | 407 | |||
ARGES | TOLEDO | 395 | |||
ARI?EZ | ALAVA | 633 | |||
ARI?O | TERUEL | 315 | |||
ARIZA | ZARAGOZA | 343 | |||
ARJONA | JAEN | 460 | |||
ARJONILLA | JAEN | 470 | |||
ARMILLA | GRANADA | 542 | |||
ARMU?A DE ALMANZORA | ALMERIA | 450 | |||
ARNEDO | LOGRO?O | 487 | |||
ARRANCUDIAGA | BILBAO | 700 | |||
ARRASATE | GUIPUZCOA | 640 | |||
ARRE | NAVARRA | 542 | |||
ARRETXABALRTA | VITORIA | 637 | |||
ARRIGORGIAGA | VIZCAYA | 688 | |||
ARROYO DE ENCOMIENDA | VALLADOLID | 543 | |||
ARROYO DEL OJANCO | JAEN | 338 | |||
ARROYO MOLINOS | MADRID | 397 | |||
ARRUBAL | LOGRO?O | 515 | |||
ARTANA | CASTELLON | 86 | |||
ARTEIXO | CORU?A | 971 | |||
ARTESA DEL SEGRE | LERIDA | 452 | |||
ARTZINIEGA | BILBAO | 662 | |||
ASCO | TARRAGONA | 294 | |||
ASPE | ALICANTE | 163 | |||
ASTEASU | GUIPUZCOA | 610 | |||
ASTORGA | LEON | 672 | |||
ASUA | VIZCAYA | 678 | |||
ATARFE | GRANADA | 555 | |||
ATECA | ZARAGOZA | 315 | |||
ATIENZA | GUADALAJARA | 365 | |||
ATXONDO | VIZCAYA | 655 | |||
AUSEJO | LOGRO?O | 501 | |||
AUTOL | RIOJA | 487 | |||
AVILA | 475 | ||||
AVILES | ASTURIAS | 829 | |||
AVINYONET DE PUIGVENTOS | GERONA | 523 | |||
AVINYONET DEL PENEDES | BARCELONA | 361 | |||
AYAMONTE | HUELVA | 820 | |||
AYELO DE MALFERIT | VALENCIA | 75 | |||
AYELO DE RUGAT | VALENCIA | 87 | |||
AYODAR | CASTELLON | 111 | |||
AYORA | VALENCIA | 131 | |||
AZAGRA | LOGRO?O | 474 | |||
AZCOITIA | VIZCAYA | 614 | |||
AZPEITIA | GUIPUZCOA | 614 | |||
AZUARA | ZARAGOZA | 333 | |||
AZUEBAR | CASTELLON | 78 | |||
AZUERA | ALICANTE | 254 | |||
AZUQUECA DE HENARES | GUADALAJARA | 389 | |||
BACAROT | ALICANTE | 191 | |||
BADAJOZ | 764 | ||||
BADALATOSA | SEVILLA | 640 | |||
BADALONA | BARCELONA | 387 | |||
BAENA | CORDOBA | 515 | |||
BAENA | LOGRO?O | 586 | |||
BAEZA | JAEN | 396 | |||
BAGA | BARCELONA | 504 | |||
BAGUENA | TERUEL | 254 | |||
BAILEN | JAEN | 420 | |||
BALAGUER | LERIDA | 426 | |||
BALAZOTE | ALBACETE | 220 | |||
BALDEMORILLO | MADRID | 400 | |||
BALLESTEROS DE CALATRAVA | CIUDAD REAL | 423 | |||
BALNEARIO DE BELLUS | VALENCIA | 72 | |||
BALONES | ALICANTE | 128 | |||
BALSA PINTADA | MURCIA | 277 | |||
BALSICAS | MURCIA | 272 | |||
BANAZAN | ALICANTE | 132 | |||
BA?ERES | ALICANTE | 111 | |||
BA?ON | TERUEL | 241 | |||
BA?OS Y MENDIGO | MURCIA | 260 | |||
BARACALDO | VIZCAYA | 693 | |||
BARAJAS | MADRID | 367 | |||
BARAJAS DE MELO | MURCIA | 305 | |||
BARBASTRO | HUESCA | 475 | |||
BARBATAIN | PAMPLONA | 525 | |||
BARBERA DEL VALLES | BARCELONA | 400 | |||
BARCELONA | 378 | ||||
BARCHETA | VALENCIA | 63 | |||
BARCO DE AVILA | AVILA | 556 | |||
BARCO DE BALDEORRAS | ORENSE | 796 | |||
BARGAS | TOLEDO | 390 | |||
BARING | VALENCIA | 75 | |||
BARQUEROS | MURCIA | 285 | |||
BARRACA DE AGUAS VIVAS | VALENCIA | 52 | |||
BARRACAS | CASTELLON | 111 | |||
BARRACHINA | TERUEL | 256 | |||
BARRAX | ALBACETE | 231 | |||
BARRIO DE ERAS | VALENCIA | 70 | |||
BASAURI | BILBAO | 664 | |||
BATEA | TARRAGONA | 255 | |||
BAZA | GRANADA | 457 | |||
BEAS DE SEGURA | JAEN | 331 | |||
BECHI | CASTELLON | 88 | |||
BEDIA | VITORIA | 680 | |||
BEGUR | GERONA | 517 | |||
BEJAR | SALAMANCA | 588 | |||
BEJIS | CASTELLON | 103 | |||
BELCHITE | ZARAGOZA | 342 | |||
BELGIDA | VALENCIA | 89 | |||
BELLBEY | TARRAGONA | 338 | |||
BELLCAIRE URGEL | LERIDA | 436 | |||
BELLPUIG | LERIDA | 394 | |||
BELLREGUART | VALENCIA | 75 | |||
BELLUS | VALENCIA | 71 | |||
BELLVIS DE JARA | TOLEDO | 500 | |||
BELMONTE | CUENCA | 251 | |||
BELORADO | BURGOS | 596 | |||
BEMARIO | VALENCIA | 75 | |||
BENADAHUX | ALMERIA | 507 | |||
BENAFER | CASTELLON | 93 | |||
BENAFIGOS | CASTELLON | 141 | |||
BENAGEBER | VALENCIA | 103 | |||
BENAGUACIL | VALENCIA | 48 | |||
BENAHADUX | ALMERIA | 506 | |||
BENALMADENA | MALAGA | 750 | |||
BENAMAUREL | GRANADA | 448 | |||
BENAMEJI | CORDOBA | 632 | |||
BENASAL | CASTELLON | 163 | |||
BENAVENT DE SEGRIA | LERIDA | 374 | |||
BENAVENTE | ZAMORA | 694 | |||
BENAVITES | VALENCIA | 56 | |||
BENEGIDA | VALENCIA | 53 | |||
BENEJAMA | ALICANTE | 114 | |||
BENEJOZAR | ALICANTE | 233 | |||
BENEJUZAR | ALICANTE | 261 | |||
BENETUSER | VALENCIA | 10 | |||
BENIAGA | ALICANTE | 115 | |||
BENIAJAM | MURCIA | 242 | |||
BENIARBEIG | ALICANTE | 97 | |||
BENIARDA | ALICANTE | 133 | |||
BENIARJO | VALENCIA | 76 | |||
BENIARRES | ALICANTE | 103 | |||
BENIATJAR | VALENCIA | 87 | |||
BENICARLO | CASTELLON | 159 | |||
BENICASIM | CASTELLON | 101 | |||
BENICHEMLA | ALICANTE | 107 | |||
BENICOLET | VALENCIA | 81 | |||
BENICULL JUCAR | VALENCIA | 47 | |||
BENIDOLEIG | ALICANTE | 103 | |||
BENIDORM | ALICANTE | 147 | |||
BENIEL | MURCIA | 267 | |||
BENIFAIRO DE LES VALLS | VALENCIA | 35 | |||
BENIFAIRO DE VALLDIGNA | VALENCIA | 66 | |||
BENIFALLIM | ALICANTE | 127 | |||
BENIFARRAIG | VALENCIA | 33 | |||
BENIFAYO | VALENCIA | 27 | |||
BENIFERRI | VALENCIA | 11 | |||
BENIFLA | VALENCIA | 76 | |||
BENIGANIM | VALENCIA | 74 | |||
BENIJOFAR | ALICANTE | 239 | |||
BENILE | MURCIA | 285 | |||
BENILLOBA | ALICANTE | 126 | |||
BENIMACLET | VALENCIA | 11 | |||
BENIMAMET | VALENCIA | 11 | |||
BENIMANTELL | ALICANTE | 132 | |||
BENIMARFULL | ALICANTE | 108 | |||
BENIMASOT | ALICANTE | 133 | |||
BENIMELI | ALICANTE | 99 | |||
BENIMODO | VALENCIA | 38 | |||
BENIMUSLEM | VALENCIA | 53 | |||
BENIOPA | VALENCIA | 73 | |||
BENIPARRELL | VALENCIA | 15 | |||
BENIPEIXCAR | VALENCIA | 73 | |||
BENIRREDRA | VALENCIA | 73 | |||
BENISA | ALICANTE | 118 | |||
BENISANO | VALENCIA | 52 | |||
BENISODA | VALENCIA | 92 | |||
BENISUERA | VALENCIA | 80 | |||
BENITACHELL | ALICANTE | 116 | |||
BENITATO | ALICANTE | 134 | |||
BENLLOCH | CASTELLON | 121 | |||
BERGA | BARCELONA | 474 | |||
BERIAIN | NAVARRA | 525 | |||
BERJA | ALMERIA | 552 | |||
BERMEO | VIZCAYA | 688 | |||
BERNARDOS | SEGOVIA | 503 | |||
BERNIA | ALICANTE | 114 | |||
BERRIATUA | VIZCAYA | 684 | |||
BERRIORCANO | NAVARRA | 539 | |||
BERRIOZAR | PAMPLONA | 538 | |||
BERROCALEJO DE ARONA | AVILA | 465 | |||
BETANZOS | LA CORU?A | 941 | |||
BETERA | VALENCIA | 41 | |||
BETETA | CUENCA | 314 | |||
BICORP | VALENCIA | 91 | |||
BIGASTRO | ALICANTE | 256 | |||
BIHAR | ALICANTE | 134 | |||
BILBAO POR LOGRO?O | 671 | ||||
BILBAO POR PAMPLONA | 688 | ||||
BINEFAR | HUESCA | 404 | |||
BITEM | TARRAGONA | 224 | |||
BLANCA | MURCIA | 205 | |||
BOADILLA DEL MONTE | MADRID | 378 | |||
BOCAIRENTE | VALENCIA | 99 | |||
BOCEGUILLAS | SEGOVIA | 472 | |||
BOECILLO | VALLADOLID | 540 | |||
BOIRO | LA CORU?A | 1081 | |||
BOLA?OS | C.REAL | 386 | |||
BOLBAITE | VALENCIA | 81 | |||
BOLULLA | ALICANTE | 120 | |||
BONARES | HUELVA | 741 | |||
BONETE | ALBACETE | 140 | |||
BONREPOS | VALENCIA | 50 | |||
BORBA | PORTUGAL | 840 | |||
BORBOTO | VALENCIA | 50 | |||
BORJA | ZARAGOZA | 378 | |||
BORJAS BLANCAS | LERIDA | 374 | |||
BOROX | TOLEDO | 384 | |||
BORRIOL | CASTELLON | 97 | |||
BORROCX | TOLEDO | 375 | |||
BRAZATORTAS | C.REAL | 458 | |||
BREA | ZARAGOZA | 340 | |||
BRENES | SEVILLA | 670 | |||
BRIHUEGA | GUADALAJARA | 447 | |||
BRIONES | LOGRO?O | 565 | |||
BRIVIESCA | BURGOS | 582 | |||
BRONCHALES | TERUEL | 231 | |||
BRUMALES | VALENCIA | 114 | |||
BRUMETE | MADRID | 390 | |||
BUENAS BODAS | TOLEDO | 520 | |||
BUE?A | TERUEL | 223 | |||
BUFALI | VALENCIA | 85 | |||
BUGARRA | VALENCIA | 69 | |||
BUJALANCE | CORDOBA | 507 | |||
BULLAS | MURCIA | 246 | |||
BU?OL | VALENCIA | 45 | |||
BURBAGUE?A | TERUEL | 250 | |||
BURGO DE EBRO | ZARAGOZA | 371 | |||
BURGO DE OSMA | SORIA | 449 | |||
BURGOS | 539 | ||||
BURGOS | 593 | ||||
BURGUILLOS | SEVILLA | 696 | |||
BURJASOT | VALENCIA | 50 | |||
BURQUILLO DE TOLEDO | TOLEDO | 380 | |||
BURRIANA | CASTELLON | 78 | |||
BUSOT | ALICANTE | 159 | |||
CABANES | CASTELLON | 113 | |||
CABANILLAS CAMPO | GUADALAJARA | 407 | |||
CABANILLAS DE LA SIERRA | MADRID | 415 | |||
CABEZA MESADO | TOLEDO | 295 | |||
CABEZO CORTADO | MURCIA | 246 | |||
CABEZO DE TORRES | MURCIA | 255 | |||
CABEZON DE LA SAL | CANTABRIA | 679 | |||
CABIZUELO | AVILA | 500 | |||
CABO PALOS | MURCIA | 291 | |||
CABRA | CORDOBA | 561 | |||
CABRA DE SANTO CRISTO | JAEN | 445 | |||
CABRERA DEL MAR | BARCELONA | 398 | |||
CACERES | 658 | ||||
CADIZ | 820 | ||||
CADREITA | NAVARRA | 441 | |||
CADRETE | ZARAGOZA | 347 | |||
CAJIZ | MALAGA | 673 | |||
CALA DEL MORAL | MALAGA | 667 | |||
CALAF | BARCELONA | 446 | |||
CALAHORRA | LOGRO?O | 468 | |||
CALAMOCHA | TERUEL | 238 | |||
CALANDA | TERUEL | 314 | |||
CALA?AS | HUELVA | 784 | |||
CALASPARRAS | MURCIA | 207 | |||
CALATAYUD | ZARAGOZA | 301 | |||
CALATORAO | ZARAGOZA | 376 | |||
CALDAS DE REIS | PONTEVEDRA | 1045 | |||
CALDES DE MONTBUI | BARCELONA | 416 | |||
CALERA Y CHOZAS | TOLEDO | 485 | |||
CALERUEGA | BURGOS | 542 | |||
CALIG | CASTELLON | 172 | |||
CALLES | VALENCIA | 88 | |||
CALLOSA DE ENSARRIA | ALICANTE | 139 | |||
CALLOSA DE SEGURA | ALICANTE | 240 | |||
CALPE | ALICANTE | 127 | |||
CALZADA DE CALATRAVA | CIUDAD REAL | 410 | |||
CALZADA DE VALDUNCIEL | SALAMANCA | 585 | |||
CAMARENA | TERUEL | 155 | |||
CAMARILLA | TERUEL | 185 | |||
CAMARLES | TARRAGONA | 233 | |||
CAMARMA DE ESTERUELAS | MADRID | 367 | |||
CAMAS | SEVILLA | 685 | |||
CAMBEO | ORENSE | 922 | |||
CAMBRILS | TARRAGONA | 283 | |||
CAMINREAL | TERUEL | 230 | |||
CAMPANILLA | MALAGA | 685 | |||
CAMPELLO | ALICANTE | 177 | |||
CAMPILLO DE ALTOBUEY | CUENCA | 152 | |||
CAMPO ARCIS | VALENCIA | 86 | |||
CAMPO CRIPTANA | GRANADA | 310 | |||
CAMPO DE ARENOSO | CASTELLON | 113 | |||
CAMPO DE CRIPTANA | CIUDAD REAL | 282 | |||
CAMPO DE MIRRA | ALICANTE | 116 | |||
CAMPO DE SAN PEDRO | SEGOVIA | 486 | |||
CAMPO REAL | MADRID | 332 | |||
CAMPO ROBLES | VALENCIA | 110 | |||
CAMPODEVANOL | GERONA | 489 | |||
CAMPOLONGO | LA CORU?A | 966 | |||
CAMPONARAYA | LEON | 827 | |||
CAMPOS DEL RIO | MURCIA | 265 | |||
CAMPOTEJAR | GRANADA | 522 | |||
CAMPREDO | TARRAGONA | 230 | |||
CAMU?AS | TOLEDO | 313 | |||
CANALS | VALENCIA | 68 | |||
CANET DE BERENGUER | VALENCIA | 53 | |||
CANET DE ROIG | CASTELLON | 173 | |||
CANILLAS DE ABAJO | SALAMANCA | 600 | |||
CANOVELLAS | BARCELONA | 391 | |||
CANTAVIEJA | TERUEL | 209 | |||
CANTORIA | ALMERIA | 426 | |||
CA?ADA | ALICANTE | 119 | |||
CA?ADA DE BIAR | ALICANTE | 127 | |||
CA?AMERO | CACERES | 700 | |||
CA?AVELAR | CACERES | 698 | |||
CA?ETE | CUENCA | 286 | |||
CA?IZAR DELOLIVAR | TERUEL | 275 | |||
CAPARROSO | NAVARRA | 473 | |||
CARABANCHEL | MADRID | 365 | |||
CARAVACA | MURCIA | 229 | |||
CARCABUEY | CORDOBA | 540 | |||
CARCAGENTE | VALENCIA | 46 | |||
CARCAR | NAVARRA | 499 | |||
CARCELEM | ALBACETE | 160 | |||
CARCER | VALENCIA | 58 | |||
CARCHELEJO | JAEN | 469 | |||
CARDEDEU | BARCELONA | 427 | |||
CARI?ENA | ZARAGOZA | 300 | |||
CARLET | VALENCIA | 41 | |||
CARMONA | SEVILLA | 634 | |||
CARPESA | VALENCIA | 50 | |||
CARRANQUE | TOLEDO | 393 | |||
CARRASCAL DEL RIO | SEGOVIA | 479 | |||
CARRASCOSA DEL CAMPO | CUENCA | 265 | |||
CARRE?O | ASTURIAS | 747 | |||
CARRICOLA | VALENCIA | 95 | |||
CARRIO BERGONDO | LA CORU?A | 952 | |||
CARRION DE CESPEDES | SEVILLA | 705 | |||
CARTAGENA | MURCIA | 295 | |||
CARTUJA | ZARAGOZA | 363 | |||
CASA LA REINA | LOGRO?O | 580 | |||
CASAL DE ORO | VALENCIA | 70 | |||
CASAR | CACERES | 668 | |||
CASARES | MALAGA | 775 | |||
CASARUBIOS DEL MONTE | TOLEDO | 420 | |||
CASAS ALTAS | VALENCIA | 199 | |||
CASAS BAJAS | VALENCIA | 200 | |||
CASAS DE BARCENA | VALENCIA | 50 | |||
CASAS DE CAMPI?O | ALBACETE | 108 | |||
CASAS DE NU?EZ | ALBACETE | 151 | |||
CASAS DEL MONTE | CACERES | 649 | |||
CASAS DEL RIO | VALENCIA | 100 | |||
CASAS IBA?EZ | ALBACETE | 126 | |||
CASASECA DE LAS CHANAS | ZAMORA | 642 | |||
CASASIMARRO | CUENCA | 185 | |||
CASEDA | NAVARRA | 531 | |||
CASETAS | ZARAGOZA | 373 | |||
CASILLAS | MURCIA | 250 | |||
CASINOS | VALENCIA | 63 | |||
CASPE | ZARAGOZA | 311 | |||
CASSA DE LA SELVA | GERONA | 467 | |||
CASTALLA | ALICANTE | 145 | |||
CASTELL DE CABRES | CASTELLON | 211 | |||
CASTELL DE CASTELLS | ALICANTE | 117 | |||
CASTELLA | ALICANTE | 144 | |||
CASTELLAR | VALENCIA | 10 | |||
CASTELLAR | JAEN | 365 | |||
CASTELLAR DE SANTIESTEBAN | JAEN | 378 | |||
CASTELLAR DE SANTIESTEBAN | POR ALICANTE | 473 | |||
CASTELLAR DEL VALLES | BARCELONA | 436 | |||
CASTELLBISBAL | BARCELONA | 386 | |||
